
Consumables
151 consumables in ArcheAge Chronicles: 49 Common, 41 Uncommon, 29 Rare, 31 Epic, 1 Legendary.
From the game files: Early Access · build 26495283
All consumables
| Item | Grade | Type | Level | How to get |
|---|---|---|---|---|
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Common | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Common | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Legendary | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Drop: Skeleton Shaman | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Shop: General Merchant | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | Crafted | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Trade reward | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Trade reward | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Epic | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | Other | |
| Epic | Consumable | 1 | Other | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Rare | Consumable | 1 | — | |
| Epic | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Drop: Abandoned Cabin Manager | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Drop: Fierce Pillager | |
| Uncommon | Consumable | 1 | Drop: Fierce Pillager | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | — | |
| Common | Consumable | 1 | Gathered | |
| Common | Consumable | 1 | Quest reward | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — | |
| Uncommon | Consumable | 1 | — |
Consumables questions
How many consumables are in ArcheAge Chronicles?
151 in the game files: 49 Common, 41 Uncommon, 29 Rare, 31 Epic, 1 Legendary.